TOP
ML-46C
| Capacity | ||
| Max. Turning Diameter (disc) | mm | - |
| Max. Turning Diameter (axis) | mm | Φ42 |
| Max. Turning Length | mm | 200 |
| Max. Dia of Bar Bore | mm | Φ45 |
| Travel | ||
| X/Z Travel | mm | 475/310 |
| Swing Over Bed | mm | Φ400 |
| Swing Over Slide | mm | Φ120 |
| Spindle | ||
| Spindle Head Type (ASA) | A2-5 | |
| Spindle RPM | rpm | 6000 |
| Chuck Type | Collet chuck | |
| Turret | ||
| Number of Tools | Units | Gang type tool plate |
ML-46J
| Capacity | ||
| Max. Turning Diameter (disc) | mm | Φ380 |
| Max. Turning Diameter (axis) | mm | - |
| Max. Turning Length | mm | 200 |
| Max. Dia of Bar Bore | mm | Φ45 |
| Travel | ||
| X/Z Travel | mm | 475/310 |
| Swing Over Bed | mm | Φ400 |
| Swing Over Slide | mm | Φ120 |
| Spindle | ||
| Spindle Head Type (ASA) | A2-5 | |
| Spindle RPM | rpm | 6000 |
| Chuck Type | 6" Chuck | |
| Turret | ||
| Number of Tools | Units | Gang type tool plate |
ML-280
| Capacity | ||
| Max. Turning Diameter (disc) | mm | Φ400 |
| Max. Turning Diameter (axis) | mm | Φ210 |
| Max. Turning Length | mm | 400 |
| Max. Dia of Bar Bore | mm | Φ52 |
| Travel | ||
| X/Z Travel | mm | 210/400 |
| Swing Over Bed | mm | Φ500 |
| Swing Over Size | mm | Φ280 |
| Spindle | ||
| Spindle Head Type (ASA) | A2-6 | |
| Spindle RPM | rpm | 4000 |
| Chuck Type | 3 jaw hydraulic hollow chuck | |
| Turret | ||
| Number of Tools | Units | 8 |
ML-280L
| Capacity | ||
| Max. Turning Diameter (disc) | mm | Φ400 |
| Max. Turning Diameter (axis) | mm | Φ280 |
| Max. Turning Length | mm | 600 |
| Max. Dia of Bar Bore | mm | Φ52 |
| Travel | ||
| X/Z Travel | mm | 210/600 |
| Swing Over Bed | mm | Φ550 |
| Swing Over Size | mm | Φ280 |
| Spindle | ||
| Spindle Head Type (ASA) | A2-6 | |
| Spindle RPM | rpm | 4000 |
| Chuck Type | 3 jaw hydraulic hollow chuck | |
| Turret | ||
| Number of Tools | Units | 8 |
ML-350
| Capacity | ||
| Max. Turning Diameter (disc) | mm | Φ420 |
| Max. Turning Diameter (axis) | mm | Φ350 |
| Max. Turning Length | mm | 750 |
| Max. Dia of Bar Bore | mm | Φ75 |
| Travel | ||
| X/Z Travel | mm | 440/800 |
| Swing Over Bed | mm | Φ560 |
| Swing Over Slide | mm | Φ350 |
| Spindle | ||
| Spindle Head Type (ASA) | A2-8 | |
| Spindle RPM | rpm | 3000 |
ML-350L
| Capacity | ||
| Max Turning Diameter (disc) | mm | Φ420 |
| Max Turning Diameter (axis) | mm | Φ350 |
| Max Turning Length | mm | 1000 |
| Max Dia of Bar Bore | mm | Φ75 |
| Travel | ||
| X/Z Travel | mm | 440/1050 |
| Swing Over Bed | mm | Φ560 |
| Swing Over Slide | mm | Φ350 |
| Spindle | ||
| Spindle Head Type (ASA) | A2-8 | |
| Spindle RPM | rpm | 3000 |